No. | ENTIDAD | FOLIO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | MUNICIPIO |
1 | AGS | 334 | REYES CARREON JESUS | AGUASCALIENTES |
2 | AGS | 358 | RUIZ LOERA ELIAS | CALVILLO |
3 | AGS | 380 | QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL | JESUS MARIA |
4 | AGS | 399 | CHAVEZ DIAZ RAUL | AGUASCALIENTES |
5 | AGS | 424 | REYES JIMENEZ CARLOTA | PABELLON DE ARTEAGA |
6 | BC | 564 | RAMOS BAÑUELOS BARTOLA | MEXICALI |
7 | BC | 580 | CARO MARTINEZ JUAN | MEXICALI |
8 | BC | 588 | ALVARADO GALLEGOS EUSTORGIO | MEXICALI |
9 | BC | 682 | RUIZ VARGAS REYNALDO | MEXICALI |
10 | BC | 686 | SOLORZANO NAJERA MANUEL | MEXICALI |
11 | BC | 687 | CHACON ALONSO SANTIAGO | MEXICALI |
12 | BC | 696 | TORRES ANGULO LUCIA | MEXICALI |
13 | BC | 706 | GUTIERREZ CARMONA ARNULFO | MEXICALI |
14 | BC | 854 | SOLIS PEREZ DAVID | SAN BERNARDINO |
15 | BC | 866 | SALAS GURROLA JUAN | SAN BERNARDINO |
16 | COAH | 35 | GONZALEZ CHAPA LILIA | ZARAGOZA |
17 | COAH | 101 | MONTES ALVARADO CRISPIN | SALTILLO |
18 | COAH | 166 | GARCIA MEDELLIN MARIA ESTELA | MATAMOROS |
19 | COAH | 197 | PULGARIN MARTINEZ AMADA | ALLENDE |
20 | COAH | 215 | TAPIA MONTELONGO HERMINIA | ALLENDE |
21 | COAH | 277 | DE LOS SANTOS ALVARADO RAMON | SAN PEDRO |
22 | COAH | 348 | RODRIGUEZ GOMEZ MA. DEL REFUGIO | SAN PEDRO |
23 | COAH | 1028 | RAMIREZ BARRERA RAMON | ARTEAGA |
24 | COAH | 1679 | JARAMILLO LOPEZ ISIDRO | FRANCISCO I. MADERO |
25 | COAH | 1745 | RAMIREZ CONTRERAS PETRONILO | SAN PEDRO DE LAS COLONIAS |
26 | COAH | 1753 | CERDA RIZO MICAELA | FRANCISCO I. MADERO |
27 | COAH | 1769 | LARA CASTOR JUANA | SAN PEDRO |
28 | COAH | 1813 | QUEZADA MUÑIZ MA. DE LOURDES | SAN PEDRO |
29 | COAH | 1869 | CASTILLO GARCIA ABELINO | FRANCISCO I. MADERO |
30 | COAH | 1956 | RODRIGUEZ FABELA AMPARO | SAN PEDRO |
31 | COAH | 2004 | GARZA GARZA LEONILA | SAN PEDRO |
32 | COAH | 2025 | MARTINEZ GONZALEZ SIXTO | SAN PEDRO |
33 | COAH | 2052 | GARZA GARCIA MARIA DOLORES | MUZQUIZ |
34 | COAH | 2097 | DELGADO RAMIREZ ELIAS | VIEZCA |
35 | COAH | 2108 | RODRIGUEZ ACEVEDO FIDEL | SAN PEDRO |
36 | COAH | 2205 | MORENO GARCIA ANDRES | TORREON |
37 | COAH | 2208 | GONZALEZ RODRIGUEZ AGUSTIN | MATAMOROS |
38 | COAH | 2216 | ALVAREZ CAMACHO MIGUEL | TORREON |
39 | COAH | 2269 | ROSALES GAMEZ ARMANDO | MONCLOVA |
40 | COAH | 2309 | SALAZAR MONTELONGO MARIA | SAN PEDRO |
41 | COAH | 2317 | DELGADO GUZMAN ALEJANDRO | TORREON |
42 | COAH | 2382 | VELAZQUEZ SANTELLANO VICENTE | MATAMOROS |
43 | COAH | 2393 | CORTINAS RAMIREZ APOLINAR | MATAMOROS |
44 | COAH | 2438 | HERNANDEZ SALAS MARGARITO | SANPEDRO |
45 | COAH | 2606 | RAMIREZ RAMIREZ ANTONIA | SAN PEDRO |
46 | COAH | 2648 | CARRILLO GONZALEZ DONATO | LAMADRID |
47 | COAH | 2723 | MORENO UGALDE JULIO | TORREON |
48 | COAH | 2735 | RIOS GALINDO AGUSTIN | VIEZCA |
49 | COAH | 2749 | SIFUENTES AGUILAR ISMAEL | TORREON |
50 | COAH | 2799 | MONTOYA JIMENEZ FRANCISCO | TORREON |
51 | COAH | 2826 | CHAVEZ LARA MARGARITA | MATAMOROS |
52 | COAH | 2828 | HERNANDEZ MARTINEZ SIMON | VIEZCA |
53 | COAH | 2918 | ARELLANO ORTEGA MANUEL | TORREON |
54 | COAH | 2934 | MONTALVO LEIJA EMETERIA | FRANCISCO I. MADERO |
55 | COAH | 2981 | MENDEZ SANDOVAL FERNANDO | SAN PEDRO |
56 | COAH | 2986 | RAMIREZ HERRERA ISIDRO | JIMENEZ |
57 | COAH | 2998 | GONZALEZ MARRUFO ARCADIA | FRANCISCO I. MADERO |
58 | COAH | 3001 | CHAVEZ MONTES HERLINDA | SAN PEDRO |
59 | COAH | 3069 | CRUZ ESQUIVEL FELIPA | TORREON |
60 | DF | 622 | ACOSTA LAURRABAQUIO FELIPE | VENUSTIANO CARRANZA |
61 | DF | 669 | MARTINEZ CALDERON GREGORIO | IZTAPALAPA |
62 | DGO | 53 | MEJORADO PANIAGUA SOCORRO | DURANGO |
63 | DGO | 452 | ANDRADE DIAZ MARIA INES | DURANGO |
64 | DGO | 724 | MIRELES HERNANDEZ ALFONSO | DURANGO |
65 | DGO | 768 | AGUILAR DOMINGUEZ FRANCISCO | CUENCAME |
66 | DGO | 1088 | GUERRERO PEREZ JULIA | VICENTE GUERRERO |
67 | DGO | 1593 | VILLA REYES JOSE | GOMEZ PALACIO |
68 | DGO | 1596 | AGUILAR REYES MANUEL | DURANGO |
69 | DGO | 1668 | SANCHEZ MUÑOZ CONCEPCION | NOMBRE DE DIOS |
70 | DGO | 1702 | AGUIRRE HERNANDEZ ROSA | DURANGO |
71 | DGO | 1724 | SANTOS BONILLA JUAN | DURANGO |
72 | DGO | 1774 | GONZALEZ HERNANDEZ VICTORIA | VICENTE GUERRERO |
73 | DGO | 1777 | ORTEGA ORTEGA PASCUAL | DURANGO |
74 | DGO | 1779 | HERNANDEZ CHAIREZ ALICIA | GOMEZ PALACIO |
75 | DGO | 1844 | FLORES LEYVA GUILLERMO | POANAS |
76 | DGO | 1853 | PINEDA RODRIGUEZ MARGARITO | CONETO DE COMONFORT |
77 | DGO | 1860 | VELAZQUEZ LIRA RAMON | TORREON COAH. |
78 | DGO | 1893 | GALVAN CONTRERAS SOTERO | TLAHUALILO |
79 | DGO | 1895 | ALVARADO RODRIGUEZ JOSE | TLAHUALILO |
80 | DGO | 1912 | CENICEROS ESTRADA CASIMIRO | GOMEZ PALACIO |
81 | DGO | 1936 | LECHUGA RIVAS TRANSITO | DURANGO |
82 | DGO | 1944 | SOTO MERAZ SALVADOR | GOMEZ PALACIO |
83 | DGO | 1965 | RUIZ BAÑUELOS ELIGIO | VICENTE GUERRERO |
84 | DGO | 1977 | MARTINEZ JACOBO PANFILO | PARRAS |
85 | DGO | 1985 | LOPEZ DIAZ JOSE | GOMEZ PALACIO |
86 | DGO | 1999 | LEYVA DOMINGUEZ AURORA | GUADALUPE VICTORIA |
87 | DGO | 2036 | LUNA MUÑOZ ARNULFO | GOMEZ PALACIO |
88 | DGO | 2037 | NAJERA VALDEZ TOMAS | LERDO |
89 | DGO | 2039 | GALINDO BELTRAN BENIGNO | TORREON |
90 | DGO | 2046 | CASTAÑON RODRIGUEZ HERMINIA | GOMEZ PALACIO |
91 | DGO | 2070 | SOTO RODELA DANIEL | SAN JUAN DE GUADALUPE |
92 | DGO | 2083 | BETANCOURT URENDA JUANA | VICENTE GUERRERO |
93 | DGO | 2104 | FLORES TRIANA JESUS | VICENTE GUERRERO |
94 | DGO | 2122 | BUSTAMANTE BARRAZA BERNARDINO | INDE |
95 | DGO | 2124 | VAZQUEZ BARRON ALFONSO | DURANGO |
96 | DGO | 2162 | HERNANDEZ SIMENTAL TERESA | DURANGO |
97 | DGO | 2181 | SANTILLAN MARTINEZ CARMEN | SUCHIL |
98 | DGO | 2187 | SALAZAR ARANA RODOLFO | CUENCAME |
99 | DGO | 2195 | RODRIGUEZ RAMIREZ FABIANA | LERDO |
100 | DGO | 2203 | RAMOS CHAVEZ GLORIA | DURANGO |
101 | DGO | 2222 | VELAZQUEZ RESENDIZ GUADALUPE | LERDO |
102 | DGO | 2227 | FRANCO RAMOS BENITO | MAPIMI |
103 | DGO | 2277 | DE LA HOYA VALLES ELVIRA | DURANGO |
104 | DGO | 2282 | ESCOBAR ORRANTE ENRIQUE | CANATLAN |
105 | DGO | 2313 | QUEZADA ESPINOZA REJINA | GOMEZ PALACIO |
106 | DGO | 2333 | GONZALEZ LOPEZ RAFAELA | VICENTE GUERRERO |
107 | DGO | 2337 | GUTIERREZ BENITES JESUS | GUADALUPE VICTORIA |
108 | DGO | 2355 | RODRIGUEZ GONZALEZ RAMIRO | DURANGO |
109 | DGO | 2367 | MARGARITA PEDROZA REYES | SAN BERNARDO |
110 | DGO | 2423 | COVARRUBIAS ROSALES JESUS | DURANGO |
111 | DGO | 2439 | VAZQUEZ AGUIRRE EDUARDO | SANTIAGO PAPASQUIARO |
112 | DGO | 2466 | RIVERA ALARCON JUAN JOSE | TEPEHUANES |
113 | DGO | 2499 | RODRIGUEZ CELIS SAMUEL | DURANGO |
114 | DGO | 2502 | HERNANDEZ BARAJAS JUAN | DURANGO |
115 | DGO | 2517 | GONZALEZ VILLA MANUEL | DURANGO |
116 | DGO | 2527 | ALEMAN CORREA JOAQUIN | DURANGO |
117 | DGO | 2528 | SALAZAR CEPEDA RAQUEL | CANATLAN |
118 | DGO | 2539 | GUERECA LUGO ELISEO | PANUCO DE CORONADO |
119 | DGO | 2549 | VALENZUELA ESCALANTE PEDRO | NOMBRE DE DIOS |
120 | DGO | 2555 | MARTINEZ MARTINEZ AURELIO | DURANGO |
121 | DGO | 2603 | ARRATIA MANCINAS CIPRIANO | CANATLAN |
122 | DGO | 2621 | MORONES SAUCEDO MANUEL | POANAS |
123 | DGO | 2635 | REZA HOLGUIN JUAN | CUENCAME |
124 | DGO | 2642 | GARCIA ROCHA FRANCISCA | SANTIAGO PAPASQUIARO |
125 | DGO | 2660 | JUAREZ ALARCON ANDRES | OCAMPO |
126 | DGO | 2662 | SANDOVAL MORENO JESUS | OCAMPO |
127 | DGO | 2686 | CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO | LERDO |
128 | DGO | 2695 | NUÑEZ PUENTES CARLOS | LERDO |
129 | DGO | 2698 | REYES AVALOS PEDRO | GOMEZ PALACIO |
130 | DGO | 2703 | DURAN MARTINEZ TERESA | TLAHUALILO |
131 | DGO | 2708 | AVILA BAÑUELOS PEDRO | TLAHUALILO |
132 | DGO | 2773 | DE LA ROSA CANDELA BENITO | LERDO |
133 | DGO | 2781 | IBARRA DOMINGUEZ CIPRIANO | GOMEZ PALACIO |
134 | DGO | 2809 | PEREZ SANCHEZ DOMINGA | GOMEZ PALACIO |
135 | DGO | 2827 | VALENZUELA ESPINO NATIVIDAD | GOMEZ PALACIO |
136 | DGO | 2829 | LOPEZ RODRIGUEZ JOSE | LERDO |
137 | DGO | 2859 | VAZQUEZ OCHOA MARIA GUADALUPE | SAN JUAN DE GUADALUPE |
138 | DGO | 2868 | RAMIREZ MERAZ MARIA | LERDO |
139 | DGO | 2886 | LUNA SANCHEZ EMILIO | TLAHUALILO |
140 | DGO | 2892 | RAMOS VELOZ ANICETO | TLAHUALILO |
141 | DGO | 2900 | RIVERA HERRERA HERMELINDA | GOMEZ PALACIO |
142 | DGO | 2908 | VILLA NUEÑEZ CASTULO | TLAHUALILO |
143 | DGO | 2932 | CASTAÑEDA GALVAN PORFIRIO | CUENCAME |
144 | DGO | 2941 | NAVA ROSALES FRANCISCO | CUENCAME |
145 | DGO | 2966 | PEREZ GOMEZ ANGEL | VICENTE GUERRERO |
146 | DGO | 2974 | MATA REYES CELIA | DURANGO |
147 | DGO | 2977 | VERA VERA CALIXTO | VICENTE GUERRERO |
148 | DGO | 2995 | ALVARADO MARTINEZ MANUEL | CANATLAN |
149 | DGO | 3017 | MACIAS RODRIGUEZ MA DEL REFUGIO | VILLA UNION |
150 | DGO | 3025 | VASQUEZ MORALES CAMELIA | NOMBRE DE DIOS |
151 | DGO | 3073 | LOZANO MARTINEZ AMELIA | NAZAS |
152 | DGO | 3088 | ORONA NUÑEZ APOLINAR | CUENCAME |
153 | DGO | 3104 | SALAS IBARRA ANTONIO | DURANGO |
154 | DGO | 3125 | CISNEROS LUNA FLORENTINO | SUCHIL |
155 | DGO | 3178 | RUIZ CALDERON ANASTACIO | CANATLAN |
156 | DGO | 3190 | DIAZ CASTRO JOAQUIN | CANATLAN |
157 | DGO | 3236 | VARGAS GONZALEZ MANUEL | CANATLAN |
158 | DGO | 3290 | MARTINEZ MERAZ ENRIQUE | GOMEZ PALACIO |
159 | DGO | 3314 | CEPEDA REYES ANA MARIA | TORREON |
160 | DGO | 3324 | GARCIA SALAS APOLONIO | MAPIMI |
161 | DGO | 3331 | GONZALEZ MESTA TERESA | TLAHUALILO |
162 | DGO | 3367 | MACHADO OROZCO FLORENTINO | GOMEZ PALACIO |
163 | DGO | 3411 | MORALES MORENO PASCUALA | LERDO |
164 | DGO | 3424 | SILVA SANDOVAL PEDRO | DURANGO |
165 | DGO | 3439 | MARTINEZ REYES ALBERTO | TLAHUALILO |
166 | DGO | 3440 | MERCADO LOPEZ DOLORES | GOMEZ PALACIO |
167 | DGO | 3480 | BERUMEN ONTIVEROS BENITA | TLAHUALILO |
168 | DGO | 3495 | VAZQUEZ NIETO AGUSTIN | TLAHUALILO |
169 | DGO | 3496 | BERUMEN CASTAÑEDA MELCHOR | CANATLAN |
170 | DGO | 3520 | MARTINEZ SEGOVIA ASCENCION | TLAHUALILO |
171 | DGO | 3521 | FIERRO MALDONADO MA HILDA | RODEO |
172 | DGO | 3537 | BUENO MICHEL ALBERTO | MAPIMI |
173 | DGO | 3557 | OLIVARES ACOSTA MA DE JESUS | TLAHUALILO |
174 | DGO | 3569 | AYALA GONZALEZ ESTEBAN | MAPIMI |
175 | DGO | 3578 | AYALA ZAMORA ANDRES | MAPIMI |
176 | DGO | 3600 | LEAL TERRONES ELPIDIO | POANAS |
177 | DGO | 3618 | DIAZ FERNANDEZ MANUEL | POANAS |
178 | DGO | 3626 | ROSAS SERRANO PETRA | VICENTE GUERRERO |
179 | DGO | 3637 | GARCIA GALVAN GABRIEL | CHALCHIHUITES, ZAC. |
180 | DGO | 3647 | CASAS TORRES ANTONIO | GUADALUPE VICTORIA |
181 | DGO | 3656 | CASTRO MARTINEZ LUCIA | CUENCAME |
182 | DGO | 3671 | CHAIREZ RAMIREZ RAYMUNDO | TLAHUALILO |
183 | DGO | 3730 | VILLALOBOS TOMASA | DURANGO |
184 | DGO | 3753 | MANCHA CARRILLO MANUELA | LERDO |
185 | DGO | 3796 | AGUILAR ESTRADA ISIDRO | GUADALUPE VICTORIA |
186 | DGO | 3811 | FLORES PERALES LEANDRA | SAN PEDRO DEL GALLO |
187 | DGO | 3860 | MORONES RAMIREZ MARIA DE JESUS | LERDO |
188 | DGO | 3878 | ESCOBEDO ESTRADA FRANCISCO | TLAHUALILO |
189 | DGO | 3892 | GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS | TLAHUALILO |
190 | DGO | 3946 | ZAMORA RIOS MARTHA BEATRIZ | DURANGO |
191 | DGO | 3989 | FLORES AVILA MA. CONCEPCION | GUADALUPE VICTORIA |
192 | DGO | 4000 | REYES MUÑOZ CASIMIRO | CANATLAN |
193 | DGO | 4028 | RUIZ GALLEGOS CRECENCIANO | GUANACEVI |
194 | DGO | 4038 | GARCIA OLIVAS JUANA | LERDO |
195 | DGO | 4071 | QUIROZ FAVELA JUAN | GUADALUPE VICTORIA |
196 | DGO | 4187 | DORADO ALVAREZ ANTONIO | DURANGO |
197 | DGO | 4210 | SIMENTAL FLORES JOSE | POANAS |
198 | DGO | 4212 | AYALA ORTEGA AGUSTIN | GUANACEVI |
199 | DGO | 4222 | PEREZ LERMA JOSE | DURANGO |
200 | DGO | 4341 | REQUEJO MENA BARTOLO | MAPIMI |
201 | DGO | 4345 | HERNANDEZ GARCIA JESUS | MAPIMI |
202 | DGO | 4347 | ALVAREZ RUEDA FRANCISCA | DURANGO |
203 | DGO | 4378 | AVALOS SALAZAR URIEL | TLAHUALILO |
204 | DGO | 4417 | RODRIGUEZ VELA JESUS | DURANGO |
205 | DGO | 4442 | DOMINGUEZ NUÑEZ IGNACIA | TLAHUALILO |
206 | DGO | 4461 | GUTIERREZ GUTIERREZ GILBERTO | OCAMPO |
207 | DGO | 4469 | HUERTA VILLALOBOS MARIA DE LA LUZ | LERDO |
208 | DGO | 4471 | LOZANO TAPIA ARTURO | SAN JUAN DE GUADALUPE |
209 | DGO | 4586 | RODRIGUEZ MORENO SEVERIANA | DURANGO |
210 | DGO | 4604 | GONZALEZ MORENO LUCIO | SAN JUAN DE GUADALUPE |
211 | DGO | 4612 | MUÑIZ GONZALEZ DANIEL | DURANGO |
212 | DGO | 4637 | CHAVEZ PEREZ VALENTE | MAPIMI |
213 | DGO | 4638 | ARELLANO SIERRA SOFIA | GUADALUPE VICTORIA |
214 | DGO | 4660 | AGUILERA MARTINEZ HERMELINDA | GOMEZ PALACIO |
215 | DGO | 4711 | DEL RIO GARCIA FRANCISCO | GOMEZ PALACIO |
216 | DGO | 4713 | SOTO MACIAS TOMASA | GOMEZ PALACIO |
217 | DGO | 4731 | CHAVEZ SANCHEZ MARIA | DURANGO |
218 | DGO | 4753 | HERRERA ESPARZA DELFINO | DURANGO |
219 | DGO | 4769 | RAMIREZ RODRIGUEZ OFELIA | CANATLAN |
220 | DGO | 4789 | GOMEZ GUZMAN JESUS | GOMEZ PALACIO |
221 | DGO | 4797 | ORONA GURROLA TOMAS | GOMEZ PALACIO |
222 | DGO | 4810 | AVILA LOPEZ ROSENDA | GOMEZ PALACIO |
223 | DGO | 4822 | TARIN VILLALOBOS PEDRO | GOMEZ PALACIO |
224 | DGO | 4865 | LUCIO AGUIÑAGA MARIA. DEL SOCORRO | GOMEZ PALACIO |
225 | DGO | 4868 | RAMIREZ PUGA LIBORIO | LERDO |
226 | DGO | 4872 | ESTRADA ZAVALA JOSE LUIS | GOMEZ PALACIO |
227 | DGO | 4897 | VITELA GONZALEZ ROSALBA | GUADALUPE VICTORIA |
228 | DGO | 4902 | HERRADA SALAS FILEMON | TORREON |
229 | DGO | 4921 | QUEZADA MARTINEZ JOSE GUADALUPE | GOMEZ PALACIO |
230 | DGO | 4942 | VENEGAS CESATE MARIA REFUGIO | LERDO |
231 | DGO | 4945 | ESTRADA SAENS VICENTE | MAPIMI |
232 | DGO | 4960 | FRANCO SIFUENTES MODESTA | TLAHUALILO |
233 | DGO | 4968 | BARRIENTOS CARRILLO MARIA | LERDO |
234 | DGO | 4972 | RAMIREZ OCHOA SOBINO | SAN JUAN DE GUADALUPE |
235 | DGO | 4994 | HERRERA VILLA ANTONIO | GOMEZ PALACIO |
236 | DGO | 5003 | MUÑOZ ESPARZA RITA | OCAMPO |
237 | DGO | 5144 | CORTEZ HUIZAR MA LUISA | DURANGO |
238 | DGO | 5162 | DE LA O LOPEZ MARGARITA | TLAHUALILO |
239 | DGO | 5197 | RAMOS ARZOLA FELIPA | GUANACEVI |
240 | DGO | 5224 | FRANCO SOTO AGUSTIN | DURANGO |
241 | DGO | 5252 | MARIN HERNANDEZ ARMANDO | GUADALUPE VICTORIA |
242 | DGO | 5254 | VAZQUEZ MORALEZ MA. DEL REFUGIO | DURANGO |
243 | DGO | 5270 | ESCARCEGA DUARTE MA. JOSEFA | DURANGO |
244 | DGO | 5279 | ARGOMANIZ MIRAMONTES ANTONIA | DURANGO |
245 | DGO | 5286 | MACHADO MORALES CRISTINA | TLAGUALILO |
246 | DGO | 5367 | SOTO GARCIA CRUZ | SAN JUAN DE GUADALUPE |
247 | DGO | 5407 | MARTINEZ LOPEZ IGNACIA | LERDO |
248 | DGO | 5408 | LIMONES CERVANTES AMALIA | TORREON |
249 | DGO | 5411 | RAMOS MARTINEZ ESPERANZA | LERDO |
250 | DGO | 5429 | GONZALEZ DELFINA | SAN JUAN DE GUADALUPE |
251 | DGO | 5446 | HERNANDEZ MORENO ROGELIO | GOMEZ PALACIO |
252 | DGO | 5456 | DIAZ HERNANDEZ JESUS | DURANGO |
253 | DGO | 5471 | VARGAS GARCIA JUAN | NAZAS |
254 | DGO | 5481 | ESTRADA AVALOS JUAN FRANCISCO | SIMON BOLIVAR |
255 | DGO | 5488 | RODRIGUEZ BORDALLO LORENZA | MAPIMI |
256 | DGO | 5494 | TORRES MONTELONGO, FRANCISCA | GOMEZ PALACIO |
257 | DGO | 5516 | HURTADO GALLEGOS PEDRO | GOMEZ PALACIO |
258 | DGO | 5525 | CASTAÑEDA GONZALEZ IDIDA | GOMEZ PALACIO |
259 | DGO | 5526 | MONTOYA MAGALLANES PEDRO | MAPIMI |
260 | DGO | 5661 | RAMIREZ TORRES MANUELA | GUADALUPE VICTORIA |
261 | DGO | 5831 | RODRIGUEZ RAMON | POANAS |
262 | DGO | 5832 | MORALES ALONSO MARIANO | GUADALUPE VICTORIA |
263 | DGO | 5846 | GUTIERREZ BRISEÑO SIMON | CUENCAME |
264 | DGO | 5878 | TARIN SALDAÑA FAUSTINO | SAN PEDRO DEL GALLO |
265 | DGO | 6011 | MENA HERNANDEZ MA. DE LOS ANGELES | NOMBRE DE DIOS |
266 | DGO | 6016 | VAZQUEZ FLORES GAVINO | NOMBRE DE DIOS |
267 | DGO | 6080 | NUÑEZ MACHADO PAULINA | CUENCAME |
268 | DGO | 6086 | VELAZQUEZ NEVARES INOCENTE | GUADALUPE VICTORIA |
269 | GRO | 485 | ALBERTO GARCIA PORTILLO | TIXTLA DE GUERRERO |
270 | GRO | 742 | REYNALDO REBOLLEDO BRITO | IGUALA DE INDEPENDENCIA |
271 | GRO | 1204 | SANCHEZ PONCE DIEGO | PETATLAN |
272 | GRO | 1245 | GOMEZ BRITO AGUEDO | TELOLOAPAN |
273 | GRO | 1373 | GAYTAN BENITEZ ALFONSO | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA |
274 | GRO | 1542 | CALIXTO MONTOYA CRUZ | IXCATEOPAN |
275 | GRO | 1590 | DIEGO GUZMAN JUAN | COYUCA DE BENITEZ |
276 | GRO | 1757 | LOPEZ RENDON RUBEN | TECPAN DE GALEANA |
277 | GRO | 1895 | REYES RUIZ ARISTEO | ZIHUATANEJO |
278 | GRO | 1958 | JILDARDA MACEDO ARIAS | CUTZAMALA DE PINZON |
279 | GRO | 2633 | QUINTANA MARIN CLEMENTINA | PETATLAN |
280 | GRO | 3023 | FIGUEROA ROA FAUSTINO | TAXCO DE ALARCON |
281 | GTO | 2583 | ROBLES ORTEGA J PRAXEDIS | SALAMANCA |
282 | GTO | 2648 | ALMARAS SILVA FLORA | TARANDACUAO |
283 | GTO | 2892 | CHAVEZ CASTILLO BRAULIO | PENJAMO |
284 | GTO | 2926 | RIOS MARTINEZ DELFINO | TARANDACUAO |
285 | GTO | 2962 | GARCIA MANDUJANO AMALIA | ACAMBARO |
286 | GTO | 2988 | HERRERA ANDA FERNANDO | SAN FELIPE |
287 | GTO | 3009 | IBARRA TRUJILLO GONZALO | ACAMBARO |
288 | GTO | 3077 | PLAZA ALVAREZ ATANACIO | ACAMBARO |
289 | GTO | 3087 | PINEDA BARCENAS CELESTINA | ACAMBARO |
290 | GTO | 3101 | PEREA SERRANO HERACLIO | ACAMBARO |
291 | GTO | 3172 | FLORES MEZA LEOBARDO | SAN LUIS DE LA PAZ |
292 | GTO | 3184 | SOTO LOPEZ ESPERANZA | ACAMBARO |
293 | GTO | 3198 | ROSALES HERNANDEZ SALVADOR | ACAMBARO |
294 | GTO | 3215 | SILVA NAVA BENITO | ACAMBARO |
295 | GTO | 3220 | GRANADOS LOPEZ FELIPE | ACAMBARO |
296 | GTO | 3272 | MANDUJANO MEZA SOTERO | ACAMBARO |
297 | GTO | 3325 | LOPEZ MALAGON MARIA LUZ | ACAMBARO |
298 | GTO | 3335 | COLMENERO GARCIA CATALINA | SAN DIEGO DE LA UNION |
299 | GTO | 3354 | VIVIA RENDON ANTONIO | DOLORES HIDALGO |
300 | GTO | 3389 | MENDEZ RAMIREZ SOLEDAD | DOLORES HIDALGO |
301 | GTO | 3402 | RIOS GARCIA FRANCISCO | DOLORES HIDALGO |
302 | GTO | 3410 | GONZALEZ HERNANDEZ JERONIMA | DOLORES HIDALGO |
303 | GTO | 3415 | BALDERAS VELAZQUEZ LUCAS | DOLORES HIDALGO |
304 | GTO | 3425 | PEREZ LIZARDI MAGDALENA | ACAMBARO |
305 | GTO | 3429 | CAMPOS HUERTA JOSE | DOLORES HIDALGO |
306 | GTO | 3438 | AGUILERA COS MA GUADALUPE | SALVATIERRA |
307 | GTO | 3466 | PANTOJA VILLAGOMEZ FRANCISCO | URIANGATO |
308 | GTO | 3907 | TINAJERO ORDOÑEZ JUAN | ACAMBARO |
309 | GTO | 3908 | RICO DE LA ROSA J. ISABEL | SAN FELIPE |
310 | GTO | 3944 | CORNEJO CUNA CIPRIANO | ACAMBARO |
311 | GTO | 4131 | URIBE BALLESTEROS IRENE | ACAMBARO |
312 | GTO | 4285 | ALBARRAN SANDOVAL ALFREDO | TARANDACUAO |
313 | GTO | 4383 | GARCIA MIRANDA TIBURCIO | SAN LUIS DE LA PAZ |
314 | GTO | 4384 | OLVERA ARVIZU LUIS | SAN LUIS DE LA PAZ |
315 | GTO | 4443 | AGUILERA PIZANO JOSE | URIANGATO |
316 | GTO | 4607 | LICEA RAMIREZ ESTANISLAO | SAN LUIS DE LA PAZ |
317 | GTO | 4612 | FLORES VARGAS MARCELINO | GUANAJUATO |
318 | GTO | 4682 | CASTAÑON RUIZ LAURO | ALLENDE |
319 | GTO | 4745 | CAMARGO GONZALEZ ANTONIO | DOLORES HIDALGO |
320 | GTO | 4782 | ARREOLA BAUTISTA GERINO | ACAMBARO |
321 | GTO | 4832 | DELGADO GALVAN TOMAS | ABASOLO |
322 | GTO | 4934 | VEGA VIDAL FILOMENO | SALAMANCA |
323 | GTO | 5060 | MOSQUEDA GUTIERREZ J REYES | IRAPUATO |
324 | GTO | 5095 | GARCIA SANCHEZ EMETERIO | SAN LUIS DE LA PAZ |
325 | GTO | 5096 | SEGURA RAMIREZ RENE | CELAYA |
326 | HGO | 318 | TREJO ORTEGA MICAELA ENEDINA | ACATLAN |
327 | JAL | 132 | VENEGAS ACEVES CANDELARIA | TEPATITLAN |
328 | JAL | 742 | CHAVEZ CONTRERAS MARIA DE JESUS | VALLE DE JUAREZ |
329 | JAL | 889 | ROJAS ESPARZA ANGELINA | TALA |
330 | JAL | 1383 | ESCOTO DE ANDA RAMON | TEPATITLAN DE MORELOS |
331 | JAL | 1399 | REYES ROMERO FRANCISCO | LAGOS DE MORENO |
332 | JAL | 1415 | CRISTINA GARCIA QUINTERO | AMACUECA |
333 | JAL | 1426 | GONZALEZ BAUTISTA ALEJANDRO | TEQUILA |
334 | JAL | 1436 | CARDENAS BARAJAS ZENAIDO | CONCEPCION DE BUENOS AIRES |
335 | JAL | 1445 | NAVARRO MORA FRANCISCO | GUADALAJARA |
336 | JAL | 1493 | VALDOVINOS VALENCIA JUAN | LA MANZANILLA DE LA PAZ |
337 | JAL | 1497 | NAVARRO LARA J PILAR | TEUCHITLAN |
338 | JAL | 1506 | HERNANDEZ GONZALEZ VICENTE | TUXCUECA |
339 | JAL | 1512 | NEGRETE MACIAS SABAS | TECATITLAN |
340 | JAL | 1531 | BARAJAS RIVERA ANTONIO | TECALITLAN |
341 | JAL | 1543 | OCHOA GONZALEZ JESUS | GUADALAJARA |
342 | JAL | 1553 | DIAZ ALVAREZ JOSE MANUEL | LA MANZANILLA DE LA PAZ |
343 | JAL | 1563 | MARTINEZ BUENROSTRO MA GUADALUPE | LA MANZANILLA DE LA PAZ |
