SÍNTESIS de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña de los partidos políticos a los cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el Estado de Baja California Sur.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- Resolución INE/CG337/2024.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR(1).
27.1 Partido Acción Nacional
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
1_C8_BS | Forma | Multa | $1,037.40 | Sí | SG-RAP-26/ 2024(2) | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C3_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $6,802.95 | Sí | SG-RAP-26/ 2024 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C4_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $18,975.33 | Sí | SG-RAP-26/ 2024 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C7_BSI | Fondo | Reducción de ministraciones | $4,149.60 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C9_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $246.50 | Sí | SG-RAP-26/ 2024 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C10_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $25,660.17 | Sí | SG-RAP-26/ 2024 | Revoca | INE/CG558/2024 | Reducción de ministraciones | $7,486.89 | No | - | - | - | - | - |
27.2 Partido de la Revolución Democrática
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
3-C4-BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $6,224.40 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C5_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $5,187.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C6_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $1,075.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C7_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $21,938.18 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.3 Partido Movimiento Ciudadano
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
6_C3_BS y 6_C4_BS | Forma | Multa | $2,074.8 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C5_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $13,050.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C6_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $320.35 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C9_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $2,250.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C10_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $7,613.37 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.4 Partido Morena
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
7_C3_ MORENA_BS y 7_C4_ MORENA_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $25,935.00 | Sí | SG-RAP-29/ 2024 y SG- RAP-30/2024 ACUMULADOS | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7_C5_ MORENA_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $1,960.97 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7_C6_ MORENA_BS | Fondo | Reducción de ministraciones | $815,004.00 | Sí | SG-RAP-29/ 2024 y SG- RAP-30/2024 ACUMULADOS | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de enero de 2025.- El Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Mtro. I. David Ramírez Bernal.- Rúbrica.
1 Visible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/169069/CGex202403-28-rp-2-01.pdf
2 "En la página 27 de la sentencia se menciona que las conclusiones 1_C7_BS, 1_C8_BS y 1_C9_BS no fueron objeto de estudio, toda vez que el partido político actor no expuso los agravios para combatirlas.