SÍNTESIS de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos, de las candidaturas al cargo de la presidencia municipal y sindicatura de los municipios de Dr. Belisario Domínguez y Ocampo, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2024, en el Estado de Chihuahua.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- Resolución INE/CG2484/2024.
SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DE LAS CANDIDATURAS AL CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE LOS MUNICIPIOS DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y OCAMPO, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2024, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA(1).
29.1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
02_C1bis_CH. | Forma | Multa | $ 1,085.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.2 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
03_C1_CH y 03_C2bis_CH. | Forma | Multa | $2,171.40 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.3 PARTIDO DEL TRABAJO.
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
04_C5_CHI | Forma | Multa | $1,085.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.4 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
05_C2_CH | Fondo | Reducción de ministración | $868.56 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05_C3_CH | Fondo | Reducción de ministración | $1,085.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05_C4_CH | Fondo | Reducción de ministración | $206.67 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05_C9_CH | Fondo | Reducción de ministración | $75.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.5 COALICIÓN JUNTOS POR EL BIEN DE CHIHUAHUA.
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Partido | Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
Partido Acción Nacional | 08.1_C3_CH | Forma | Multa | $651.42 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Revolucionario Institucional | 08.1_C3_CH | Forma | Multa | $325.71 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 08.1_C3_CH | Forma | Multa | Sin efectos(2) | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Acción Nacional | 08.1_C1_CH | Fondo | Reducción de ministración | $294.58 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Revolucionario Institucional | 08.1_C1_CH | Fondo | Reducción de ministración | $146.72 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 08.1_C1_CH | Forma | Multa | Sin efectos(3) | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Acción Nacional | 08.1_C2_CH | Fondo | Reducción de ministración | $127.63 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Revolucionario Institucional | 08.1_C2_CH | Fondo | Reducción de ministración | $63.57 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 08.1_C2_CH | Fondo | Multa | Sin efectos(4) | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Acción Nacional | 08.1_C4_CH | Fondo | Reducción de ministración | $484.45 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Revolucionario Institucional | 08.1_C4_CH | Fondo | Reducción de ministración | $241.28 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 08.1_C4_CH | Fondo | Multa | Sin efectos(5) | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Acción Nacional | 08.1_C6_CH | Fondo | Reducción de ministración | $16,255.08 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Revolucionario Institucional | 08.1_C6_CH | Fondo | Reducción de ministración | $8,095.95 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 08.1_C6_CH | Fondo | Reducción de ministración | $868.56 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Acción Nacional | 08.1_C7_CH | Fondo | Reducción de ministración | $759.99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Revolucionario Institucional | 08.1_C7_CH | Fondo | Reducción de ministración | $325.71 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 08.1_C1_CH | Forma | Multa | Sin efectos(6) | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Acción Nacional | 08.1_C8_CH | Fondo | Reducción de ministración | $651.42 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Revolucionario Institucional | 08.1_C8_CH | Fondo | Reducción de ministración | $325.71 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 08.1_C1_CH | Forma | Multa | Sin efectos(7) | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.6 COALICIÓN SIGAMOS HACIENDO HISTORIA EN CHIHUAHUA.
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Partido | Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
Partido MORENA | 8.2_C1_CH, 8.2_C2_CH, 8.2_C3_CH, 8.2_C10_CH. | Forma | Multa | $4,017.09 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido del Trabajo | 8.2_C1_CH, 8.2_C2_CH, 8.2_C3_CH, 8.2_C10_CH. | Forma | Multa | $217.14 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido MORENA | 8.2_C5_CH | Fondo | Reducción de ministración | $4,651.76 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido del Trabajo | 8.2_C5_CH | Fondo | Multa | $217.14 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido MORENA | 8.2_C6_CH | Fondo | Reducción de ministración | $7,057.05 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido del Trabajo | 8.2_C6_CH | Fondo | Multa | $434.28 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido MORENA | 8.2_C9_CH | Fondo | Reducción de ministración | $100.74 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido del Trabajo | 8.2_C9_CH | Fondo | Multa | Sin efectos(8) | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido MORENA | 8.2_C11_CH | Fondo | Reducción de ministración | $154.62 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.
Finalmente, para las sanciones que provengan de los partidos que no cuentan con financiamiento local, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología(9) en los términos de las disposiciones aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, 11 de febrero de 2025.- Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Mtro. Isaac David Ramírez Bernal.- Rúbrica.
1 Visible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178594/CGex202412-20-rp-21-1.pdf
2 El monto correspondiente a la sanción impuesta es inferior a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veinticuatro, dicha sanción se deja sin efectos.
3 El monto correspondiente a la sanción impuesta es inferior a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veinticuatro, dicha sanción se deja sin efectos.
4 El monto correspondiente a la sanción impuesta es inferior a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veinticuatro, dicha sanción se deja sin efectos.
5 El monto correspondiente a la sanción impuesta es inferior a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veinticuatro, dicha sanción se deja sin efectos.
6 El monto correspondiente a la sanción impuesta es inferior a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veinticuatro, dicha sanción se deja sin efectos.
7 El monto correspondiente a la sanción impuesta es inferior a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veinticuatro, dicha sanción se deja sin efectos.
8 El monto correspondiente a la sanción impuesta es inferior a 1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veinticuatro, dicha sanción se deja sin efectos.
9 El ocho de mayo de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que en su artículo transitorio QUINTO, señala: A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, normas, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos que hagan mención al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se entenderán hechas al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.